Shaanxi Kaishi Biotechnology Co. LTD , è stata fondata nel giugno 2022. Si tratta di un oggetto aziendale moderno e avanzato di estratti animali e vegetali professionali, intermedi farmaceutici e principi attivi naturali. Nello sviluppo, produzione e commercializzazione, è molto potente. Con sede nell'Henan. Dispone di un centro di ricerca e sviluppo e di un centro di analisi e test, con una forte forza nazionale globale. L'azienda dispone di 200 acri di campo sperimentale di coltivazione di piante, estrazione, distillazione, rettifica, cromatografia, tre linee di produzione specializzate e 10.000 metri quadrati di officina standard GMP.
Di
Shaanxi Kaishi Biotechnology Co., Ltd
Di più
Informazioni dell'azienda
| Membro da | 2026 |
|---|---|
| tipo di affari | Trade Company , Service , Organization , Distributor/Wholesaler |
| Gamma di business | Catalysts & Chemical Auxiliary Agents |
| Prodottoservizio | NMN,resveratrolo,NAD,curcumina,Magnesio L-treonato,Acriflavina |
| Dipendenti totali | |
| Capitale (milioni di dollari USA) | 5万 |
| Anno stabilito | 2022 |
| Certificato | API |
| indirizzo aziendale | Room 11206, 12th Floor, Unit 1, Building 15, Zhongmao Plaza, West of Nanguan Zheng Street, Beiin District, Xi'an City, Shaanxi Province, Xian, Shaanxi, China |
Capacità commerciale
| Incoterm | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Condizioni di pagamento | T/T,Paypal,Others |
| Volume delle vendite annuali (milioni di dollari USA) | 5 |
| Volume di acquisto annuale (milioni di dollari USA) | 5 |
| Percentuale di esportazione | 10 |
| Mercati principali | Americas,Asia,Europe,North Europe,West Europe,Africa,Caribbean,East Europe,Middle East,Oceania,Worldwide,Other Markets |
| Modalità di importazione ed esportazione | 2 |
| Export License Number | 91610104MAC5QF863 |
| Export Company Name | Shaanxi Kaishi Biotechnology Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/ed/7e2e4870a452a48c611948d66ace02.jpg |
Capacità di produzione
| No. di linee di produzione | 0 |
|---|---|
| N. di personale di ricerca e sviluppo | 0 |
| N. di personale QC | 0 |
| Servizi OEM forniti | YES |
| Dimensione della fabbrica (Sq.Meters) | 1 |
| Posizione della fabbrica |
