Shaanxi Kaishi Biotechnology Co. LTD, ., se estableció en junio de 2022. Es un objeto empresarial moderno y avanzado de extractos de plantas y animales profesionales, intermediarios farmacéuticos e ingredientes activos naturales. En el desarrollo, producción y comercialización, es muy potente. Con sede en Henán. Cuenta con un centro de investigación y desarrollo y el Centro de Análisis y Ensayos, con fuerte fortaleza nacional integral. La empresa cuenta con 200 acres de campo experimental de cultivo de plantas, extracción, destilación, rectificación, cromatografía, tres líneas de producción especializadas, así como 10.000 metros cuadrados de taller estándar GMP.
Acerca de
Shaanxi Kaishi Biotechnology Co., Ltd
más
Información de la compañía
| Miembro desde | 2026 |
|---|---|
| Tipo de negocio | Trade Company , Service , Organization , Distributor/Wholesaler |
| Gama de negocios | Catalysts & Chemical Auxiliary Agents |
| Productoservicio | nmn,resveratrol,NAD,curcumina,L-treonato de magnesio,acriflavina |
| Empleados Totales | |
| Capital (millones de dólares $) | 5万 |
| Año Establecido | 2022 |
| Certificado | API |
| Dirección de la empresa | Room 11206, 12th Floor, Unit 1, Building 15, Zhongmao Plaza, West of Nanguan Zheng Street, Beiin District, Xi'an City, Shaanxi Province, Xian, Shaanxi, China |
Capacidad comercial
| Incorporar | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Condiciones de pago | T/T,Paypal,Others |
| Volumen de ventas anual (millones de dólares $) | 5 |
| Volumen de compra anual (millones de dólares $) | 5 |
| Porcentaje de exportación | 10 |
| Mercados principales | Americas,Asia,Europe,North Europe,West Europe,Africa,Caribbean,East Europe,Middle East,Oceania,Worldwide,Other Markets |
| Modo de importación y exportación | 2 |
| Export License Number | 91610104MAC5QF863 |
| Export Company Name | Shaanxi Kaishi Biotechnology Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/ed/7e2e4870a452a48c611948d66ace02.jpg |
Capacit de producción
| No. de líneas de producción | 0 |
|---|---|
| No. de personal de I + D | 0 |
| No. de personal de QC | 0 |
| Servicios OEM proporcionados | YES |
| Tamaño de fábrica (metros cuadrados) | 1 |
| Localización de la fábrica |
